예약부터 조회 및 검사결과 등을
한번에 확인하실 수 있습니다.
의료법 제 45조 제1항 제2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제 1항, 제2항에 의해 비급여 진료비용을 고지합니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
상급 병실료 (차액) | 1인실 | ABZ010001 | 종합병원 1인실입원료/일반병동 | 일반 | 150,000 | 화장실 유 | |||||
상급 병실료 (차액) | 1인실 | ABZ010001 | 종합병원 1인실입원료/일반병동(50%) | 일반 | 75,000 | 화장실 유 | |||||
상급 병실료 (차액) | 1인실 | ABZ010001 | 종합병원 1인실입원료/간호간병통합병동 | 일반 | 230,000 | 화장실 유 | |||||
상급 병실료 (차액) | 1인실 | ABZ010001 | 종합병원 1인실입원료/간호간병통합병동(50%) | 일반 | 115,000 | 화장실 유 | |||||
상급 병실료 (차액) | 1인실 | ABZ010001 | 호스피스병동 1인실 | 일반 | 100,000 | 화장실 유 | |||||
상급 병실료 (차액) | 1인실 | ABZ010001 | 자동차보험 환자 1인실 (자보 청구코드 : VA011) |
일반 | 100,000 | 화장실 유 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
검체 검사료 | 감염증 기타 검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A 바이러스항원검사 [현장검사] | 17,500 | o | o | |||||
검체 검사료 | 감염증 기타 검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 B 바이러스항원검사 [현장검사] | 17,500 | o | o | |||||
검체 검사료 | 감염증 기타 검사 | CZ398 | Pneumococal Ag | 36,020 | o | o | |||||
검체 검사료 | 감염증 혈청검사 | CZ395 | Rubella 항체 결합력 검사 | 28,750 | o | o | |||||
검체 검사료 | 감염증 혈청검사 | D7211 | HIV Ab(AIDS)/정밀/건강검진 | 10,100 | 11,984 | o | o | ||||
검체 검사료 | 코로나19 분자검사 | D6620 | 코로나19 신속항원검사(환자용) | 20,000 | o | o | 2025.02.01 | ||||
검체 검사료 | 코로나19 분자검사 | D6620 | 코로나20 신속항원검사(보호자용) | 20,000 | o | o | 2025.02.01 | ||||
검체 검사료 | 코로나19 분자검사 | L56150 | SARS-Cov-2 Ab(N) | 코로나19 항체검사 | 50,000 | o | o | 2021-07-20 | |||
검체 검사료 | 코로나19 분자검사 | L56151 | SARS-Cov-2 Ab(S1) | 코로나19 항체검사 | 50,000 | o | o | 2021-07-20 | |||
검체 검사료 | 바이러스 검사 | D680206 | 핵산증폭 - 다종그룹2 파라 인플루엔자 포함한 19종 RT-PCR 호흡기 바이러스 | 중환자실 외 실시시 비급여 | 168,090 | o | o | 2024-01-01 | |||
검체 검사료 | 분자병리검사 | CZ959 | 기타 검사-HDV DNA PCR검사 | 30,960 | o | o | |||||
검체 검사료 | 기타검사 | C469052 | Rota Virus Ag(Stool) | 15,520 | 18,410 | o | o | ||||
검체 검사료 | 기타검사 | B0260 | HCG 정성검사 | 임신유무 검사 | 6,000 | o | o | ||||
검체 검사료 | 기타검사 | D5336170 | 알코올검사(Alcohol(Ethanol) | 10,420 | o | o | |||||
검체 검사료 | 산부인과 검사 | C3520 | T.HCG | 검진목적(임신확인 원할시) | 15,500 | o | o | ||||
검체 검사료 | 비침습적 산전검사 | 3Z2600001 | 제노맘아이(스텐다드) | 염색체검사(태아기형아검사) | 700,000 | 2023-04-01 | |||||
검체 검사료 | 비침습적 산전검사 | 3Z2600001 | 제노맘아이((플러스) | 염색체검사(태아기형아검사) | 800,000 | 2023-04-01 | |||||
검체 검사료 | 기타 검사 | D6802086 | 성감염6종 PCR | 38,000 | o | o | 비뇨기과 성감염검사 | ||||
검체 검사료 | 기타 검사 | D6802086 | 성감염4종 PCR | 38,750 | o | o | 산부인과 성감염검사 | ||||
검체 검사료 | 기타 검사 | CZ391 | 중금속 검사 | 모발검사 | 120,000 | o | o | ||||
검체 검사료 | 기타 검사 | C4522 | 미네랄검사 | 모발검사 | 120,000 | o | o | ||||
검체 검사료 | 타액검사 | CSAH-1 | SAH-1형(스트레스+DHEA) | 95,500 | o | o | |||||
검체 검사료 | 타액검사 | CSAH-2 | SAH-2형(스트레스+DHEA+성호르몬) | 95,500 | o | o | |||||
검체 검사료 | 감염증 혈청검사 | CZ996 | 신종인플루엔자A(H1N1) | 136,800 | o | o | |||||
검체 검사료 | 성감염검사 | D6802086 | STD 4종(OG) | 42,000 | o | o | |||||
검체 검사료 | 성감염검사 | D6802086 | STD 5종(OG) | 49,000 | o | o | |||||
검체 검사료 | 감염증혈청검사 | C4712 | HIV Ab(AIDS)/정밀/건강검진 | 9,090 | o | o | |||||
검체 검사료 | 전기영동검사 | BZ173 | Acetylcholinesterase(AChE) | 195,000 | o | o | |||||
검체 검사료 | 약물 및 독물검사 | C4502390 | Amphetamine(Urine) | 7,690 | o | o | |||||
검체 검사료 | 약물 및 독물검사 | C4502390 | Cannabinoids(Urine) | 7,690 | o | o | |||||
검체 검사료 | 약물 및 독물검사 | C4502390 | Cocaine(Urine) | 7,690 | o | o | |||||
검체 검사료 | 약물 및 독물검사 | C4502390 | Opiates(Urine) | 7,690 | o | o | |||||
검체 검사료 | 종양표지자검사 | CZ285 | Cyfra 21-1 | 39,000 | o | o | |||||
검체 검사료 | 내분비검사 | CZ211 | Inhibin-A(인히빈 에이 검사) | 25,330 | o | o | |||||
검체 검사료 | 내분비검사 | C004701 | Catecholamine 2분획 | 27,550 | o | o | |||||
검체 검사료 | 내분비검사 | C004702 | Catecholamine 3분획 | 41,290 | o | o | |||||
검체 검사료 | 지질영양관련검사 | CV158 | Nicotine(정성) | 9,100 | o | o | |||||
검체 검사료 | 내분비검사 | D37300000 | 항뮬러관호르몬(불임,폐경) | 62,280 | o | o | |||||
검체 검사료 | 호흡기바이러스 | CZ996 | 신종인플루엔자A(H1N1) - 확진검사 | 136,800 | o | o | |||||
검체검사료 | 감염증 혈청검사 | CZ396000 | HIV 항체 오라퀵 현장검사 | 26000 | O | O | |||||
검체검사료 | 감염증 혈청검사 | CZ396000 | HIV 항체 오라퀵 현장검사 | 26000 | o | o | |||||
검체검사료 | 감염증 기타 검사 | CZ4920000 | HCV 항체 인솔오라퀵 간이검사 | 29000 | o | o | |||||
검체검사료 | CZ967013 | FISH Trisomy 13(Patau syndrome) | 306410 | o | o | 2023-01-10 | |||||
검체검사료 | CZ967001 | FFISH Trisomy 18(Edward syndrome) | 306410 | o | o | 2023-01-10 | |||||
검체검사료 | CZ967002 | FISH Trisomy 21(Down syndrome) | 306410 | o | o | 2023-01-10 | |||||
검체검사료 | 감염검사 | D5896 | H.pylori Urease Breath Test(요소호흡검사) | 30,000 | o | o | 기준 외 비급여 | 2024.01.01 | |||
재활의학과 검사료 | 재활의학과 검사료 | FZ695 | 베일리영아발달검사 | 1시간소요 | 50000 | o | o | ||||
신경계 기능검사 | 재활의학과 검사료 | FZ6940000 | 덴버발달검사 | 30분소요 | 15000 | o | o | ||||
신경계기능검사 | 자율신경계 이상검사 | FY8910000 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 본원코드: i0911 | 12180 | o | o | ||||
신경계기능검사 | 증상 및 행동 평가척도 | FY701 | 불안척도검사-불안민감척도 | 6600 | o | o | |||||
신경계기능검사 | 신경계기능검사 | FY7130000 | 우울척도검사-신경증우울평가 | 6840 | o | o | |||||
신경계기능검사 | 신경인지검사 | fz413 | 기억력검사 유형Ⅲ( 자서전적 기억평가면접) | 30000 | o | o | |||||
신경계기능검사 | 신경인지검사 | FB002 | 신경인지기능검사-CERAD 평가집(CERAD-K) | 급여 외 비급여 | 99920 | 105850 | o | o | |||
신경계기능검사 | 신경인지검사 | FB001 | 신경인지기능검사-종합검사-서울신경심리검사(SNSB) | 급여 외 비급여 | 228250 | 241790 | o | o | |||
신경계기능검사 | 신경인지검사 | fz413 | 기억력검사 유형Ⅲ( 자서전적 기억평가면접) | 30000 | o | o | |||||
순환기 기능검사 | 순환기 기능검사 | EZ8680000 | 동맥경화도검사(맥파전달속도측정) | 30000 | o | o | |||||
병리검사료 | 양수염색체검사 | 3Z2610000 | 양수검사(Chromosome analysis) | 염색체검사 | 649,200 | o | o | * 양수염색체검사료 초음파유도료 및 양수천자료를 합한 비용임(단태아 기준) | 2024-01-01 | ||
병리검사료 | 세포병리검사 | 3Z2102202 | Pap smear(액상자궁경부세포검사/검진) | 본원코드 : c562401 | 40000 | o | o | ||||
병리검사료 | 비유전성유전자검사 | C5831176 | BRAF V600E RT-PCR(BRAF-Gene) | 중합효소 연쇄반응-교잡반응 | 150000 | o | o | 약제선택 목적 외 비급여 | 2022-06-24 | ||
병리검사료 | 세포병리검사 | 3Z2102201 | 액상자궁경부세포검사(검진) | 40000 | o | o | |||||
내시경천자 및 생검료 | 내시경 | EA0020000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ | 위내시경시 | 60000 | o | o | ||||
내시경천자 및 생검료 | 내시경 | EA0030000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | 대장내시경시 | 60000 | o | o | ||||
내시경천자 및 생검료 | 내시경 | EA0030000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ | 위대장 내시경시 | 60000 | o | o | ||||
내시경천자 및 생검료 | 생검료 | L3000 | slide 추가제작 (비염색) | 3000 | o | o | |||||
내시경천자 및 생검료 | 생검료 | L5000 | slide 추가제작(염색) | 5000 | o | o | |||||
기타 검사 | 기타 검사 | HC-o2 | 활성산소 측정검사 | 4830 | o | o | |||||
기타 검사 | 기타 검사 | MM4000 | 체성분 분석검사 | 10000 | o | o | |||||
이비인후과검사 | 이비인후과검사 | t395 | 뇌간유발전위-청각유발전위 | 청각장애진단용 | 150000 | o | o | 2021-04-02 | |||
이비인후과검사 | 이비인후과검사 | i0960 | 보청기 조절검사 | 31480 | o | o | |||||
산부인과 검사 | 산부인과 검사 | c592001 | 자궁암검진(진찰료포함) | 27000 | o | o | |||||
난임 관련 검사 | 난임시술 관련검사 | ERA | 자궁내막수용성 분석검사(ERA) | 본원코드: t416 | 1400000 | o | o | ||||
이비인후과검사 | 기능검사 | Y015B | 청각장애진단용-표준순음청력검사 | 35,000원 | o | 2024.04.05 | |||||
이비인후과검사 | 기능검사 | Y015C | 청각장애진단용-언어(어음)청력검사 | 25,000원 | o | 2024.04.05 | |||||
정신겅강의학과 검사 | 신경계 기능검사 | FZ690 | CAT 종합주의력검사 | 135,000원 | o | 2024.05.01 | |||||
검체검사료 | 산부인과검사 | cz212 | Integrated test 1차(PAPP-A) | 42,920원 | o | 산부인과-기형아검사 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
초음파검사료 | 기본초음파 | EB4010000 | 단순초음파 | 단순초음파 각부위(소) | 20000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 기본초음파 | EB4010000 | 단순초음파 | 단순초음파 각부위(중) | 30000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 기본초음파 | EB4010000 | 단순초음파(Ⅰ) ONE POINT | 단순초음파 각부위(대) | 100000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 기본초음파 | EB4010000 | 단순초음파(Ⅰ) ONE POINT | 단순초음파(응급실용기타) | 30000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 기본초음파 | EB4010000 | 단순초음파(Ⅰ) ONE POINT | 단순초음파(외과용기타) | 30000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 기본초음파 | EB4010000 | 단순초음파(Ⅰ) ONE POINT | 동정맥루(AVF)/내과시행 | 20000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 기본초음파 | EB4020000 | 단순초음파(Ⅱ) SIMPLE | 단순초음파 (PICC 또는 Perm cath 별도) |
50000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 기본초음파 | EB4020000 | 단순초음파(Ⅱ) SIMPLE | 단순초음파 PICC/NS용 | 50000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4130000 | 두경부-안초음파-계측 | 진단초음파 검사(안과) | 50000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4140000 | 두경부-경부초음파-갑상선·부갑상선 | 갑상선 초음파 | 100,000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | 24.01.04 | ||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4140000 | 두경부-경부초음파-갑상선·부갑상선 | 갑상선 초음파(외과용) | 100,000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | 24.01.04 | ||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4210000 | 흉부-유방·액와부 초음파 | 유방초음파 | 100000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4210000 | 흉부-유방·액와부 초음파 | 유방초음파(외과용) | 100000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4560001 | 복부-여성생식기초음파-자궁내 생리식염수주입 | 산부인과 초음파검사(HSG) | 40000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4320000 | 심장-경흉부심초음파/일반 | 심장초음파 | 140000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | 2024.05.10 | ||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4320000 | 심장-경흉부심초음파/일반 | 심장초음파(M-Mode) | 60000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4330000 | 심장-경흉부심초음파/전문 | 190,000 | o | o | 2024.05.10 | ||||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4330200 | 심장-경흉부심초음파/전문/조영제 | 190,000 | o | o | 2024.05.10 | ||||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4410000 | 복부-복부초음파-간담낭담도비장췌장-일반 | 복부초음파 | 80000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4480001 | 복부-비뇨기계초음파-신장부신방광 | 신 초음파(신장) | 40000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4480001 | 복부-비뇨기계초음파-신장부신방광 | 비뇨기과초음파 | 20000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4480001 | 복부-비뇨기계초음파-신장부신방광 | 초음파잔뇨측정기(간단)보훈환자용 | 5000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4480001 | 복부-비뇨기계초음파-신장부신방광 | 초음파잔뇨측정기(복잡)보훈환자용 | 10000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4480001 | 복부-비뇨기계초음파-신장부신방광 | 초음파잔뇨측정기(복잡)보훈 | 49180 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4510001 | 복부-남성생식기초음파-전립선·정낭 | 전립선초음파 | 70,000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | 2025.04.01 | ||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4540001 | 복부-남성생식기초음파-음낭 | 음낭초음파 | 60000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4550001 | 복부-여성생식기초음파-일반 | 산부인과 초음파검사(부인과) | 30000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4550001 | 복부-여성생식기초음파-일반 | 산부인과 초음파검사(배란일 확인시) | 10000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB470000 | 근골격 연부-연부조직초음파-일반 | MSK 초음파(건인대근육) | 60000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4700000 | 근골격 연부-연부조직초음파-일반(1부위) | 연부조직초음파(결정림프지방종) | 40000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4700000 | 근골격 연부-연부조직초음파-일반(1부위)-gs용 | 연부조직초음파(결정림프지방종) gs | 40000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4700000 | 근골격 연부-연부조직초음파-일반(2부위이상) | 연부조직초음파(결정림프지방종) | 50000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4700000 | 근골격 연부-연부조직초음파-일반(2부위이상)-gs용 | 연부조직초음파(결정림프지방종) gs | 50000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4710000 | 근골격 연부-연부조직초음파-정밀 | 연부조직초음파- 정밀 | 50000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4810000 | 혈관-뇌혈류초음파 | 초음파 뇌혈류측정기(TCD) | 80000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4810000 | 혈관-뇌혈류초음파 | 초음파 뇌혈류측정기(TCD)/신경외과용 | 80000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4820000 | 혈관-두개외 혈관 도플러초음파-경동맥 | 경동맥 doppler(도플러) | 70,000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | 2025.04.01 | ||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4840000 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | 기타부위 동맥 doppler | 50000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4880000 | 혈관 - 사지혈관도플러초음파/하지-정맥(편측) | color doppler(도플러) | 100000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4880000 | 혈관 - 사지혈관도플러초음파/하지-정맥(양측) | color doppler(도플러) | 140000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4890000 | 혈관- 사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류(편측) | color doppler(도플러) | 120000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4890000 | 혈관- 사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류(양측) | color doppler(도플러) | 180000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB5110000 | 임산부-제1삼분기-일반 | 산부인과 초음파검사(산과초음파)/13주6일까지 | 25000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB5150000 | 임산부-제23삼분기-일반 | 산부인과 초음파검사(산과초음파)/14주부터 출산까지 | 25000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB5150000 | 임산부-제23삼분기-일반 | 산부인과 초음파검사(입체) | 30000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB5170000 | 임산부-제23삼분기-정밀 | 산부인과 초음파검사(24주정밀) | 70000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5610000 | 유도초음파(Ⅰ) | Guide초음파(흉곽천자) | 30000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5620000 | 유도초음파(Ⅱ) | 초음파유도하 유방조직검사 | 100000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5620000 | 유도초음파(Ⅱ) | 초음파유도하 유방조직검사 gs | 100000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5620000 | 유도초음파(Ⅱ) | 진공보조 유방 생검시 유도초음파(맘모톰용) gs | 150000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5620000 | 유도초음파(Ⅱ) | 초음파유도하 간조직검사 | 100000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5620000 | 유도초음파(Ⅱ) | 초음파유도하 갑상선생검/흉막생검 | 100000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5620000 | 유도초음파(Ⅱ) | 초음파유도하 기타생검 | 100000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5620000 | 유도초음파(Ⅱ) | 초음파유도하 기타생검 gs | 100000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 유도초음파 | EB5620000 | 유도초음파(Ⅱ) | 산부인과 초음파유도하 자궁내막생검 | 25000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB610 | 심장-경식도 심초음파-선천성 심질환 | (소아용)심장초음파 | 150000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB610 | 심장-경식도 심초음파-선천성 심질환 | (소아용)소아용 심장초음파 F/U용 | 60000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | |||
초음파 검사료 | 기본초음파 | EB4020000 | 단순초음파(Ⅱ) | 초음파Guide-신경차단술 | 30,000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | 2025.03.19 | ||
초음파 검사료 | 기본초음파 | EB4020000 | 단순초음파(Ⅱ) | 초음파Guide-증식치료 | 30,000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 100/100본인부담 | 2025.03.19 |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ7540000 | 초음파잔뇨측정기(간단) | 비뇨기과잔뇨측정(간단) | 5000 | o | o | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ7540000 | 초음파잔뇨측정기(복잡) | 비뇨기과잔뇨측정(복잡) | 10000 | o | o | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EZ7540000 | 초음파잔뇨측정기(수술환자용) | 초음파잔뇨측정기(수술환자용) | 50000 | o | o | ||||
초음파 검사료 | 수술중 초음파 | EZ9850000 | 근골격계/마취시초음파/(간단) | 수술실에서 사용되는 모든 초음파검사 | 50000 | o | o | ||||
초음파 검사료 | 수술중 초음파 | EZ9850000 | 근골격계/마취시초음파/(복잡) | 수술실에서 사용되는 모든 초음파검사 | 100000 | o | o | ||||
초음파 검사료 | 분만기간중 초음파 | EZ9860000 | 분만기간 초음파 | 분만을 위한 입원기간 동안 실시한 초음파 | 25000 | o | o | ||||
초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9870000 | 진공보조 유방 생검시 유도초음파 | 맘모톰용 유도초음파 | 150000 | o | o | ||||
초음파 검사료 | 특수초음파 | EZ9940000 | IVUS(혈관내 초음파) | 신경외과 혈관내초음파 | 100000 | o | o |
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
자기공명영상진단료(MRI -기본검사) | 뇌[뇌 해마] | HI1010001 | 뇌-일반 | 뇌.머리뇌하수체 | 400000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI -기본검사) | 뇌[뇌 해마] | HI2010001 | 뇌-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 뇌.머리(조영제 촬영시) | 500000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI -기본검사) | 두경부-안면 | HI1030001 | 안면-일반 | 안면 | 400000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI -기본검사) | 두경부-안면 | HI2030001 | 안면-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 안면(조영제) | 500000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI -기본검사) | 두경부-부비동 | HI1040001 | 부비동-일반 | 안면 | 400000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI -기본검사) | 두경부-부비동 | HI2040001 | 부비동-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 안면(조영제) | 500000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI -기본검사) | 두경부-안와 | HI1050001 | 안와-일반 | 안면 | 400000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI -기본검사) | 두경부-안와 | HI2050001 | 안와-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 안면(조영제) | 500000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI -기본검사) | 두경부-측두골 | HI1060001 | 측두골-일반 | 안면 | 400000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI -기본검사) | 두경부-측두골 | HI2060001 | 측두골-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 안면(조영제) | 500000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI -기본검사) | 두경부-하악관절 | HI1070001 | 측두하악관절-일반 | 안면 | 400000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI -기본검사) | 두경부-하악관절 | HI2070001 | 측두하악관절-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 안면(조영제) | 500000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI -기본검사) | 두경부-경부 | HI1080001 | 경부-일반 | 경부 | 400000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI -기본검사) | 두경부-경부 | HI2080001 | 경부-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 경부(조영제) | 500000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI -기본검사) | 척추-경추 | HE1090000 | 경추-일반 | 척추-경추 | 400000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
자기공명영상진단료(MRI -기본검사) | 척추-경추 | HE2090000 | 경추-조영제 주입 전 후 촬영판독 | 척추-경추(조영제) | 500000 | o | o | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||
