예약부터 조회 및 검사결과 등을
한번에 확인하실 수 있습니다.
요금내역 | 이용목록 | 면적/단위 | 평형/좌석수 | 요금 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24시간 | 1시간당 | ||||||
빈소사용료 | 특실 | 276㎡ | 75 / 160석 | 960,000원 | 40,000원 | 공정위 표준 약관 적용 | |
국화 / 난초실 | 210㎡ | 64 / 124석 | 720,000원 | 30,000원 | |||
1호실(일반) | 120㎡ | 36 / 60석 | 408,000원 | 17,000원 | |||
2호실(일반) | 160㎡ | 48 / 84석 | 576,000원 | 24,000원 | |||
3호실(예비빈소) | 15㎡ | 5 / 0석 | 240,000원 | 10,000원 | |||
시설사용료 | 안치료(안치냉장고) | 1시간 | - | 84,000원 | 3,500원 | ||
입관실 사용료(상조회) | 1회 | - | 200,000원 | ||||
청소 및 관리비 | 1회 | - | 50,000원 | ||||
시설사용료 | 초염 | 1회 | - | 100,000원 | |||
일반 | 1회 | - | 300,000원 |
감면구분 | 감면항목 및 감면율 | 감면 대상 | 필요서류 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가유공자 | 빈소사용료(접객실, 분향실) 50% 감면 |
본인 및 배우자 | 국가유공자증 및 가족관계증명서 | ||||||||
병역전문가 | 병역면문가의 병역이행자 및 그 직계가족 | 병역명문가증 및 가족관계증명서 | |||||||||
지역민 추천감면 | 사망자 또는 사망자의 직계존비속(사망자의 배우자 포함)의 주민등록상 주소지가 홍성군,예산군,청양군,서산시,보령시로 되어 있으며, 해당 지역 마을이장에게 추천받은 자 | 사망진단서, 주민등록등본, 가족관계증명서 등 필요서류 | |||||||||
직원감면 | 빈소 및 시설 사용료(안치료,접객실,분향실) 및 염습비, 장의용품 등 50%, 수의 및 관은 원가제공 |
가. 직원 본인 및 배우자 나. 직원 배우자의 부모 다. 직원 본인의 직계존비속(외조부모 포함) |
직원감면신청서 | ||||||||
기초생활수급자 (의료급여 1종) ※ 본인부담금 |
|
홍성군 기초생활 수급자 본인(의료급여1종) | 수급자 증명서 및 의료급여 증명서 |
구분 | 품목 |
---|---|
입관용 | 수의, 관보, 명정 등 |
상주용 | 남/여 상복류 일절 |
구분 | 품목 |
---|---|
대형버스 | 45인승 |
중형버스 | 25인승 |
운구용 리무진 | 5인승 |
운구용 스타렉스 | 3인용 |