예약부터 조회 및 검사결과 등을
한번에 확인하실 수 있습니다.
최종 합격자 명단 발표(임상병리사, 간호사, 간호조무사, 의료업무보조) | |||
신종철| 2018-08-09| 조회수 : 10657 | |||
본원에서 실시한 직원 채용과 관련하여 최종 합격자를 붙임과 같이 발표합니다 |
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
390 | 신종철 | 2018-09-05 | 9320 |
|
389 | 신종철 | 2018-09-05 | 9853 |
|
388 | 신종철 | 2018-09-03 | 10279 |
|
387 | 신종철 | 2018-08-24 | 9325 |
|
386 | 신종철 | 2018-08-24 | 9515 |
|
385 | 복인규 | 2018-08-24 | 9676 |
|
384 | 신종철 | 2018-08-23 | 10050 |
|
383 | 신종철 | 2018-08-23 | 10248 |
|
382 | 신종철 | 2018-08-23 | 10509 |
|
381 | 신종철 | 2018-08-23 | 9913 |
|
380 | 신종철 | 2018-08-22 | 9995 |
|
379 | 신종철 | 2018-08-14 | 10194 |
|
378 | 신종철 | 2018-08-13 | 9891 |
|
377 | 신종철 | 2018-08-13 | 10026 |
|
![]() |
신종철 | 2018-08-09 | 10658 |
|
375 | 신종철 | 2018-08-08 | 9371 |
|
374 | 신종철 | 2018-08-06 | 8939 |
|
373 | 신종철 | 2018-08-02 | 10548 |
|
372 | 신종철 | 2018-08-02 | 10462 |
|
371 | 신종철 | 2018-07-31 | 10072 |