예약부터 조회 및 검사결과 등을
한번에 확인하실 수 있습니다.
| 별관증축공사(건축) 입찰 변경공고 | |||
| 신*철 | 2011-05-04| 조회수 : 9974 | |||
|
- 평가대상 업종 및 평가비율을 당초 건촉공사와 토목공사 비율로 구분하였으나 토목공사비율이 2%미만이어서 건축공사업 100%로 정정하였으니 착오없으시길 바랍니다
- 다른 기준조건은 변경되지 않았으니 입찰공고안을 참고하시기 바랍니다
|
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 268 | 신*철 | 2011-06-29 | 9552 |
|
| 267 | 신*철 | 2011-06-23 | 9348 |
|
| 266 | 신*철 | 2011-06-15 | 9407 |
|
| 265 | 신*철 | 2011-06-10 | 9535 |
|
| 264 | 신*철 | 2011-06-10 | 9929 |
|
| 263 | 신*철 | 2011-06-10 | 9374 |
|
| 262 | 신*철 | 2011-06-09 | 9451 |
|
| 261 | 신*철 | 2011-06-09 | 9406 |
|
| 260 | 신*철 | 2011-06-08 | 9651 |
|
| 259 | 신*철 | 2011-05-30 | 9596 |
|
| 258 | 신*철 | 2011-05-30 | 9640 |
|
| 257 | 신*철 | 2011-05-19 | 9508 |
|
| 256 | 신*철 | 2011-05-12 | 9362 |
|
| 255 | 신*철 | 2011-05-12 | 9313 |
|
| 254 | 신*철 | 2011-05-11 | 9502 |
|
| 253 | 신*철 | 2011-05-11 | 9397 |
|
![]() |
신*철 | 2011-05-04 | 9975 |
|
| 251 | 신*철 | 2011-05-03 | 9756 |
|
| 250 | 신*철 | 2011-04-14 | 9463 |
|
| 249 | 신*철 | 2011-04-14 | 9773 |