예약부터 조회 및 검사결과 등을
한번에 확인하실 수 있습니다.
| 이동복지관 참여 | |||
| 공*팀 | 2013-07-12| 조회수 : 3983 | |||
|
우리의료원에서는 홍성군과 연계하여 이동복지관 운영에 참여하고 있다. 홍성군보건소와 함께 혈압,혈당검진을 통하여 고혈압 및 당뇨환자분들에게 올바른 관리방향을 제시하며 혈압과 혈당이 높음에도 불구하고 정확한 진단을 받지않은 어르신들에게는 조기발견을 통한 조기치료를 할 수 있도록 보건소 및 의료원연계를 실시하고 있다. 홍성군내 11개읍면을 순회하며 실시하는 가운데 지난 6,7월에는 구항면,서부면, 결성면, 홍성읍 지역주민을 대상으로 사업을 실시하였으며 구항면 이동복지관 참여시에는 내과, 정형외과의 찾아가는 진료서비스까지 제공함으로써 지역주민들로부터 큰 호응을 얻었다
|
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 297 | 배*숙 | 2014-12-17 | 5851 |
|
| 296 | 산*원 | 2014-08-04 | 4806 |
|
| 295 | 배*숙 | 2014-06-23 | 4098 |
|
| 294 | 송*묵 | 2014-01-28 | 5518 |
|
| 293 | 배*숙 | 2013-12-12 | 4414 |
|
| 292 | 배*숙 | 2013-11-05 | 4181 |
|
| 291 | 호*스 | 2013-10-25 | 4521 |
|
| 290 | 배*숙 | 2013-09-29 | 3865 |
|
| 289 | 관리자 | 2013-07-24 | 4106 |
|
| 288 | 공*팀 | 2013-07-23 | 4287 |
|
| 287 | 공*팀 | 2013-07-23 | 3939 |
|
| 286 | 공*팀 | 2013-07-23 | 3815 |
|
| 285 | 공*팀 | 2013-07-23 | 4072 |
|
| 284 | 공*팀 | 2013-07-12 | 4098 |
|
| 283 | 공*팀 | 2013-07-12 | 3981 |
|
| 282 | 공*팀 | 2013-07-12 | 4016 |
|
| 281 | 공*팀 | 2013-07-12 | 4160 |
|
![]() |
공*팀 | 2013-07-12 | 3984 |
|
| 279 | 공*팀 | 2013-07-12 | 4096 |
|
| 278 | 공*팀 | 2013-07-12 | 5321 |