예약부터 조회 및 검사결과 등을
한번에 확인하실 수 있습니다.
| 장애인 한마당잔치 의료지원 | |||
| 정*진 | 2015-05-27| 조회수 : 6993 | |||
|
홍성의료원 공공사업실(실장 임춘옥)에서는 5월 21일 11시부터 홍주문화체육센터에서 열린 장애인 한마당 잔치에 의료지원을 다녀왔습니다.
|
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 317 | 민*완 | 2020-09-28 | 5953 |
|
| 316 | 민*완 | 2020-09-23 | 8370 |
|
| 315 | 민*완 | 2020-09-14 | 11903 |
|
| 314 | 박*헌 | 2019-12-06 | 9268 |
|
| 313 | 장*희 | 2019-05-30 | 6390 |
|
| 312 | 장*희 | 2019-04-18 | 6129 |
|
| 311 | 장*희 | 2019-02-07 | 6776 |
|
| 310 | 장*희 | 2018-12-03 | 6854 |
|
| 309 | 장*희 | 2018-10-04 | 7297 |
|
| 308 | 임*희 | 2018-09-07 | 7343 |
|
| 307 | 박*헌 | 2018-07-23 | 8573 |
|
| 306 | 호* | 2015-06-16 | 7525 |
|
| 305 | 호*스 | 2015-06-02 | 7856 |
|
| 304 | 정*진 | 2015-06-01 | 6815 |
|
| 303 | 정*진 | 2015-05-27 | 9351 |
|
![]() |
정*진 | 2015-05-27 | 6994 |
|
| 301 | 정*진 | 2015-05-15 | 5715 |
|
| 300 | 정*진 | 2015-05-15 | 4915 |
|
| 299 | 신*철 | 2015-02-16 | 5547 |
|
| 298 | 배*숙 | 2015-01-16 | 6428 |