예약부터 조회 및 검사결과 등을
한번에 확인하실 수 있습니다.
| 장애인 한마당잔치 의료지원 | |||
| 정*진 | 2015-05-27| 조회수 : 7032 | |||
|
홍성의료원 공공사업실(실장 임춘옥)에서는 5월 21일 11시부터 홍주문화체육센터에서 열린 장애인 한마당 잔치에 의료지원을 다녀왔습니다.
|
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 317 | 민*완 | 2020-09-28 | 5991 |
|
| 316 | 민*완 | 2020-09-23 | 8419 |
|
| 315 | 민*완 | 2020-09-14 | 11939 |
|
| 314 | 박*헌 | 2019-12-06 | 9312 |
|
| 313 | 장*희 | 2019-05-30 | 6434 |
|
| 312 | 장*희 | 2019-04-18 | 6177 |
|
| 311 | 장*희 | 2019-02-07 | 6811 |
|
| 310 | 장*희 | 2018-12-03 | 6888 |
|
| 309 | 장*희 | 2018-10-04 | 7338 |
|
| 308 | 임*희 | 2018-09-07 | 7380 |
|
| 307 | 박*헌 | 2018-07-23 | 8622 |
|
| 306 | 호* | 2015-06-16 | 7571 |
|
| 305 | 호*스 | 2015-06-02 | 7902 |
|
| 304 | 정*진 | 2015-06-01 | 6859 |
|
| 303 | 정*진 | 2015-05-27 | 9405 |
|
![]() |
정*진 | 2015-05-27 | 7033 |
|
| 301 | 정*진 | 2015-05-15 | 5761 |
|
| 300 | 정*진 | 2015-05-15 | 4958 |
|
| 299 | 신*철 | 2015-02-16 | 5597 |
|
| 298 | 배*숙 | 2015-01-16 | 6468 |