예약부터 조회 및 검사결과 등을
한번에 확인하실 수 있습니다.
| 홍성의료원 자원봉사단, 취약계층에 디지털 격차 해소 위한 지원 | |||
| 박*헌 | 2023-02-10| 조회수 : 1206 | |||
|
취약계층 장애인과 조손가정에 컴퓨터 및 책상 후원 |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 357 | 정*진 | 2023-07-13 | 1388 |
|
| 356 | 정*진 | 2023-07-13 | 539 |
|
| 355 | 정*진 | 2023-05-12 | 748 |
|
| 354 | 정*진 | 2023-05-12 | 717 |
|
| 353 | 정*진 | 2023-05-12 | 640 |
|
| 352 | 정*진 | 2023-05-12 | 1356 |
|
| 351 | 정*진 | 2023-04-05 | 933 |
|
| 350 | 정*진 | 2023-04-05 | 874 |
|
| 349 | 정*진 | 2023-04-05 | 920 |
|
| 348 | 정*진 | 2023-04-05 | 1908 |
|
| 347 | 정*진 | 2023-03-09 | 2012 |
|
| 346 | 박*헌 | 2023-02-24 | 1286 |
|
| 345 | 박*헌 | 2023-02-24 | 1164 |
|
| 344 | 박*헌 | 2023-02-24 | 1355 |
|
| 343 | 박*헌 | 2023-02-23 | 1683 |
|
| 342 | 박*헌 | 2023-02-17 | 1515 |
|
| 341 | 박*헌 | 2023-02-15 | 1221 |
|
![]() |
박*헌 | 2023-02-10 | 1207 |
|
| 339 | 박*헌 | 2023-02-02 | 1719 |
|
| 338 | 박*헌 | 2023-02-01 | 1420 |