예약부터 조회 및 검사결과 등을
한번에 확인하실 수 있습니다.
| 원외약국에 알립니다 (신규의약품 관련공지) | |||||||||||||||||||||||||||
| 최*원 | 2025-12-03| 조회수 : 292 | |||||||||||||||||||||||||||
|
안녕하십니까 홍성의료원 약제과입니다. 이번에 원외처방코드에 추가된 항목이 있으니 업무에 참고하시기 바랍니다.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 신*규 | 2026-04-02 | 426 |
|
| 50 | 신*규 | 2026-03-27 | 256 |
|
| 49 | 신*규 | 2026-03-18 | 380 |
|
| 48 | 신*규 | 2026-03-12 | 240 |
|
| 47 | 신*규 | 2026-03-10 | 431 |
|
| 46 | 신*규 | 2026-02-25 | 449 |
|
| 45 | 신*규 | 2026-02-24 | 327 |
|
| 44 | 신*규 | 2026-02-19 | 387 |
|
| 43 | 신*규 | 2026-02-19 | 381 |
|
| 42 | 신*규 | 2026-01-30 | 460 |
|
| 41 | 신*규 | 2026-01-20 | 387 |
|
| 40 | 최*원 | 2025-12-15 | 478 |
|
| 39 | 신*규 | 2025-12-10 | 269 |
|
| 38 | 신*규 | 2025-12-09 | 279 |
|
| 37 | 신*규 | 2025-12-09 | 263 |
|
| 36 | 신*규 | 2025-12-08 | 301 |
|
| 35 | 신*규 | 2025-12-05 | 252 |
|
![]() |
최*원 | 2025-12-03 | 293 |
|
| 33 | 남*후 | 2025-11-28 | 256 |
|
| 32 | 최*원 | 2025-11-12 | 322 |