예약부터 조회 및 검사결과 등을
한번에 확인하실 수 있습니다.
| 업무추진비 집행내역 및 수의계약 내역, 상품권 구매사용내역(12월) | |||
| 신*철| 2014-01-10| 조회수 : 3717 | |||
|
당의료원의 12월중 업무추진비 집행내역을 붙임과 같이 공개합니다
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제31조 및 지방자치단체수의계약 운영요령에 의거 1천만원이상 수의계약건에 대하여 첨부화일과 같이 공개합니다
*국민권익위원회 권고에 따른 상품권 구매 및 사용내역을 붙임과 같이 공개합니다
|
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 135 | 편*범 | 2014-04-16 | 3618 |
|
| 134 | 신*철 | 2014-04-10 | 3729 |
|
| 133 | 복*숙 | 2014-03-26 | 3518 |
|
| 132 | 편*범 | 2014-03-19 | 3721 |
|
| 131 | 홍*희 | 2014-03-19 | 3641 |
|
| 130 | 홍*희 | 2014-03-19 | 3709 |
|
| 129 | 홍*희 | 2014-03-19 | 3725 |
|
| 128 | 홍*희 | 2014-03-19 | 3967 |
|
| 127 | 홍*희 | 2014-03-19 | 3567 |
|
| 126 | 홍*희 | 2014-03-19 | 3600 |
|
| 125 | 홍*희 | 2014-03-19 | 3342 |
|
| 124 | 홍*희 | 2014-03-19 | 3533 |
|
| 123 | 홍*희 | 2014-03-19 | 3522 |
|
| 122 | 홍*희 | 2014-03-19 | 3537 |
|
| 121 | 홍*희 | 2014-03-19 | 3609 |
|
| 120 | 홍*희 | 2014-03-19 | 3785 |
|
| 119 | 신*철 | 2014-03-07 | 3883 |
|
| 118 | 신*철 | 2014-02-11 | 3959 |
|
| 117 | 김*순 | 2014-01-15 | 2936 |
|
![]() |
신*철 | 2014-01-10 | 3718 |