예약부터 조회 및 검사결과 등을
한번에 확인하실 수 있습니다.
| 수의계약 내역(2022년 10월) | |||
| 임*수| 2023-04-24| 조회수 : 460 | |||
|
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제31조 및 지방자치단체수의계약 운영요령에 의거 수의계약건에 대하여 첨부와 같이 공개합니다. |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 379 | 임*수 | 2023-09-04 | 356 |
|
| 378 | 임*수 | 2023-09-04 | 459 |
|
| 377 | 김*인 | 2023-08-18 | 471 |
|
| 376 | 김*인 | 2023-08-18 | 382 |
|
| 375 | 김*인 | 2023-07-11 | 393 |
|
| 374 | 김*인 | 2023-07-11 | 448 |
|
| 373 | 임*수 | 2023-06-07 | 540 |
|
| 372 | 임*수 | 2023-06-07 | 439 |
|
| 371 | 김*인 | 2023-04-27 | 442 |
|
| 370 | 임*수 | 2023-04-24 | 539 |
|
| 369 | 임*수 | 2023-04-24 | 652 |
|
| 368 | 임*수 | 2023-04-24 | 446 |
|
| 367 | 임*수 | 2023-04-24 | 594 |
|
| 366 | 임*수 | 2023-04-24 | 569 |
|
![]() |
임*수 | 2023-04-24 | 461 |
|
| 364 | 임*수 | 2023-04-24 | 442 |
|
| 363 | 임*수 | 2023-04-24 | 516 |
|
| 362 | 임*수 | 2023-04-24 | 491 |
|
| 361 | 임*수 | 2023-04-24 | 512 |
|
| 360 | 임*수 | 2023-04-24 | 525 |