예약부터 조회 및 검사결과 등을
한번에 확인하실 수 있습니다.
| 수의계약 내역(2022년 4월) | |||
| 임*수| 2023-04-24| 조회수 : 478 | |||
|
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제31조 및 지방자치단체수의계약 운영요령에 의거 수의계약건에 대하여 첨부와 같이 공개합니다. |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 375 | 김*인 | 2023-07-11 | 340 |
|
| 374 | 김*인 | 2023-07-11 | 396 |
|
| 373 | 임*수 | 2023-06-07 | 484 |
|
| 372 | 임*수 | 2023-06-07 | 394 |
|
| 371 | 김*인 | 2023-04-27 | 394 |
|
| 370 | 임*수 | 2023-04-24 | 491 |
|
| 369 | 임*수 | 2023-04-24 | 605 |
|
| 368 | 임*수 | 2023-04-24 | 403 |
|
| 367 | 임*수 | 2023-04-24 | 555 |
|
| 366 | 임*수 | 2023-04-24 | 521 |
|
| 365 | 임*수 | 2023-04-24 | 416 |
|
| 364 | 임*수 | 2023-04-24 | 394 |
|
| 363 | 임*수 | 2023-04-24 | 452 |
|
| 362 | 임*수 | 2023-04-24 | 444 |
|
| 361 | 임*수 | 2023-04-24 | 465 |
|
| 360 | 임*수 | 2023-04-24 | 490 |
|
![]() |
임*수 | 2023-04-24 | 479 |
|
| 358 | 임*수 | 2023-04-24 | 515 |
|
| 357 | 임*수 | 2023-04-24 | 475 |
|
| 356 | 임*수 | 2023-04-24 | 374 |